Sourced from the Wikipedia page 'List of communes in France with over 20,000 inhabitants (2006 census)'...because I live dangerously...
This is a list of communes in France with a population over 20,000 at the 2006 census. All figures reflect INSEE's sans doubles comptes counting method (population municipale).
These figures reflect the official population per 1 January 2009.
|
|
|
|
|
Paris | Paris | Île-de-France | 2,125,246 | 1 |
Marseille | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 798,430 | 2 |
Lyon | Rhône | Rhône-Alpes | 445,452 | 3 |
Toulouse | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées | 390,350 | 4 |
Nice | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 342,738 | 5 |
Nantes | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 270,251 | 6 |
Strasbourg | Bas-Rhin | Alsace | 264,115 | 7 |
Montpellier | Hérault | Languedoc-Roussillon | 225,392 | 8 |
Bordeaux | Gironde | Aquitaine | 215,363 | 9 |
Lille[²] | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 212,597 | 10 |
Rennes | Ille-et-Vilaine | Brittany | 206,229 | 11 |
Le Havre | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 190,905 | 12 |
Reims | Marne | Champagne-Ardenne | 187,206 | 13 |
Saint-Étienne | Loire | Rhône-Alpes | 180,210 | 14 |
Toulon | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 160,639 | 15 |
Grenoble | Isère | Rhône-Alpes | 153,317 | 16 |
Angers | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 151,279 | 17 |
Dijon | Côte-d'Or | Bourgogne | 149,867 | 18 |
Brest | Finistère | Brittany | 149,634 | 19 |
Le Mans | Sarthe | Pays de la Loire | 146,105 | 20 |
Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Auvergne | 137,140 | 21 |
Amiens | Somme | Picardie | 135,501 | 22 |
Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 134,222 | 23 |
Limoges | Haute-Vienne | Limousin | 133,968 | 24 |
Nîmes | Gard | Languedoc-Roussillon | 133,424 | 25 |
Tours | Indre-et-Loire | Centre | 132,820 | 26 |
Saint-Denis | Réunion | Réunion | 131,557 | 27 |
Villeurbanne | Rhône | Rhône-Alpes | 124,215 | 28 |
Metz | Moselle | Lorraine | 123,776 | 29 |
Besançon | Doubs | Franche-Comté | 117,733 | 30 |
Caen | Calvados | Basse-Normandie | 113,987 | 31 |
Orléans | Loiret | Centre | 113,126 | 32 |
Mulhouse | Haut-Rhin | Alsace | 110,359 | 33 |
Rouen | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 106,592 | 34 |
Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 106,367 | 35 |
Perpignan | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon | 105,115 | 36 |
Nancy | Meurthe-et-Moselle | Lorraine | 103,605 | 37 |
Roubaix | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 96,984 | 38 |
Fort-de-France | Martinique | Martinique | 94,049 | 39 |
Argenteuil | Val-d'Oise | Île-de-France | 93,961 | 40 |
Tourcoing | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 93,540 | 41 |
Montreuil | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 90,674 | 42 |
Saint-Paul | Réunion | Réunion | 87,712 | 43 |
Avignon | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 85,935 | 44 |
Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 85,832 | 45 |
Versailles | Yvelines | Île-de-France | 85,726 | 46 |
Nanterre | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 84,281 | 47 |
Poitiers | Vienne | Poitou-Charentes | 83,448 | 48 |
Créteil | Val-de-Marne | Île-de-France | 82,154 | 49 |
Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 80,021 | 50 |
Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Île-de-France | 78,908 | 51 |
Pau | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | 78,732 | 52 |
Calais | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 77,333 | 53 |
Colombes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 76,757 | 54 |
La Rochelle | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | 76,584 | 55 |
Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 75,837 | 56 |
Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 74,237 | 57 |
Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 73,469 | 58 |
Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Île-de-France | 73,069 | 59 |
Bourges | Cher | Centre | 72,480 | 60 |
Antibes | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 72,412 | 61 |
Dunkirk | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 70,850 | 62 |
Courbevoie | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 69,694 | 63 |
Béziers | Hérault | Languedoc-Roussillon | 69,153 | 64 |
Saint-Pierre | Réunion | Réunion | 68,915 | 65 |
Cannes | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 67,304 | 66 |
Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 65,874 | 67 |
Colmar | Haut-Rhin | Alsace | 65,136 | 68 |
Villeneuve d'Ascq | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 65,042 | 69 |
Valence | Drôme | Rhône-Alpes | 64,260 | 70 |
Quimper | Finistère | Brittany | 63,238 | 71 |
Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 63,136 | 72 |
Les Abymes | Guadeloupe | Guadeloupe | 63,054 | 73 |
Drancy | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 62,263 | 74 |
Mérignac | Gironde | Aquitaine | 61,992 | 75 |
Troyes | Aube | Champagne-Ardenne | 60,958 | 76 |
Le Tampon | Réunion | Réunion | 60,323 | 77 |
La Seyne-sur-Mer | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,188 | 78 |
Antony | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 59,855 | 79 |
Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 59,848 | 80 |
Lorient | Morbihan | Brittany | 59,189 | 81 |
Saint-Quentin | Aisne | Picardie | 59,066 | 82 |
Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 58,217 | 83 |
Sarcelles | Val-d'Oise | Île-de-France | 57,871 | 84 |
Niort | Deux-Sèvres | Poitou-Charentes | 56,663 | 85 |
Pessac | Gironde | Aquitaine | 56,143 | 86 |
Vénissieux | Rhône | Rhône-Alpes | 56,061 | 87 |
Chambéry | Savoie | Rhône-Alpes | 55,786 | 88 |
Charleville-Mézières | Ardennes | Champagne-Ardenne | 55,490 | 89 |
Beauvais | Oise | Picardie | 55,392 | 90 |
Cergy | Val-d'Oise | Île-de-France | 54,719 | 91 |
Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 54,700 | 92 |
Cholet | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 54,204 | 93 |
Ajaccio | Corse-du-Sud | Corse | 52,880 | 94 |
Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 52,647 | 95 |
Montauban | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées | 51,855 | 96 |
Vannes | Morbihan | Brittany | 51,759 | 97 |
Hyères | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,417 | 98 |
Évreux | Eure | Haute-Normandie | 51,198 | 99 |
Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Île-de-France | 51,103 | 100 |
Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Île-de-France | 50,972 | 101 |
Laval | Mayenne | Pays de la Loire | 50,947 | 102 |
Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Île-de-France | 50,921 | 103 |
Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | Brittany | 50,675 | 104 |
Cayenne | Guyane | Guyane | 50,594 | 105 |
Arles | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50,513 | 106 |
Belfort | Territoire de Belfort | Franche-Comté | 50,417 | 107 |
Annecy | Haute-Savoie | Rhône-Alpes | 50,348 | 108 |
Sartrouville | Yvelines | Île-de-France | 50,219 | 109 |
Clichy | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 50,179 | 110 |
Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | Bourgogne | 50,124 | 111 |
Pantin | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 49,919 | 112 |
Châteauroux | Indre | Centre | 49,632 | 113 |
Évry | Essonne | Île-de-France | 49,437 | 114 |
Meaux | Seine-et-Marne | Île-de-France | 49,421 | 115 |
La Roche-sur-Yon | Vendée | Pays de la Loire | 49,262 | 116 |
Blois | Loir-et-Cher | Centre | 49,171 | 117 |
Brive-la-Gaillarde | Corrèze | Limousin | 49,141 | 118 |
Clamart | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 48,572 | 119 |
Villejuif | Val-de-Marne | Île-de-France | 47,384 | 120 |
Châlons-en-Champagne | Marne | Champagne-Ardenne | 47,339 | 121 |
Sevran | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 47,063 | 122 |
Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 46,936 | 123 |
Bondy | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 46,826 | 124 |
Fréjus | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46,801 | 125 |
Narbonne | Aude | Languedoc-Roussillon | 46,510 | 126 |
Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 46,409 | 127 |
Tarbes | Hautes-Pyrénées | Midi-Pyrénées | 46,275 | 128 |
Albi | Tarn | Midi-Pyrénées | 46,274 | 129 |
Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | Brittany | 46,087 | 130 |
Chelles | Seine-et-Marne | Île-de-France | 45,399 | 131 |
Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 44,859 | 132 |
Bobigny | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 44,079 | 133 |
Carcassonne | Aude | Languedoc-Roussillon | 43,950 | 134 |
Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43,942 | 135 |
Grasse | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43,874 | 136 |
Saint-Herblain | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 43,726 | 137 |
Mantes-la-Jolie | Yvelines | Île-de-France | 43,672 | 138 |
Meudon | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 43,663 | 139 |
Vincennes | Val-de-Marne | Île-de-France | 43,595 | 140 |
Saint-Louis | Réunion | Réunion | 43,519 | 141 |
Castres | Tarn | Midi-Pyrénées | 43,496 | 142 |
Martigues | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43,493 | 143 |
Saint-André | Réunion | Réunion | 43,174 | 144 |
Angoulême | Charente | Poitou-Charentes | 43,171 | 145 |
Douai | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 42,796 | 146 |
Wattrelos | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 42,753 | 147 |
Aubagne | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,638 | 148 |
Gennevilliers | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 42,513 | 149 |
Cherbourg-Octeville[¹] | Manche | Basse-Normandie | 42,318 | 150 |
Le Cannet | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,158 | 151 |
Montluçon | Allier | Auvergne | 41,362 | 152 |
Valenciennes | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 41,278 | 153 |
Compiègne | Oise | Picardie | 41,254 | 154 |
Caluire-et-Cuire | Rhône | Rhône-Alpes | 41,233 | 155 |
Saint-Priest | Rhône | Rhône-Alpes | 40,974 | 156 |
Nevers | Nièvre | Bourgogne | 40,932 | 157 |
Thionville | Moselle | Lorraine | 40,907 | 158 |
Puteaux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 40,780 | 159 |
Bourg-en-Bresse | Ain | Rhône-Alpes | 40,666 | 160 |
Arras | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 40,590 | 161 |
Chartres | Eure-et-Loir | Centre | 40,361 | 162 |
Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | 40,078 | 163 |
Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | Île-de-France | 40,058 | 164 |
Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 39,722 | 165 |
Suresnes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 39,706 | 166 |
Sète | Hérault | Languedoc-Roussillon | 39,542 | 167 |
Corbeil-Essonnes | Essonne | Île-de-France | 39,378 | 168 |
Alès | Gard | Languedoc-Roussillon | 39,346 | 169 |
Vaulx-en-Velin | Rhône | Rhône-Alpes | 39,154 | 170 |
Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 39,105 | 171 |
Istres | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38,993 | 172 |
Roanne | Loire | Rhône-Alpes | 38,896 | 173 |
Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | Île-de-France | 38,423 | 174 |
Le Port | Réunion | Réunion | 38,412 | 175 |
Bastia | Haute-Corse | Corse | 37,884 | 176 |
Auxerre | Yonne | Bourgogne | 37,790 | 177 |
Montrouge | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 37,733 | 178 |
Massy | Essonne | Île-de-France | 37,712 | 179 |
Saint-Chamond | Loire | Rhône-Alpes | 37,378 | 180 |
Bron | Rhône | Rhône-Alpes | 37,369 | 181 |
Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 37,312 | 182 |
Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 37,288 | 183 |
Bagneux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 37,252 | 184 |
Talence | Gironde | Aquitaine | 37,210 | 185 |
Marcq-en-Barœul | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 37,177 | 186 |
Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37,129 | 187 |
Vitrolles | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 36,784 | 188 |
Gagny | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 36,715 | 189 |
Joué-lès-Tours | Indre-et-Loire | Centre | 36,517 | 190 |
Gap | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 36,262 | 191 |
Savigny-sur-Orge | Essonne | Île-de-France | 36,258 | 192 |
Alfortville | Val-de-Marne | Île-de-France | 36,232 | 193 |
Lens | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 36,206 | 194 |
Poissy | Yvelines | Île-de-France | 35,841 | 195 |
Épinal | Vosges | Lorraine | 35,794 | 196 |
Saint-Martin-d'Hères | Isère | Rhône-Alpes | 35,777 | 197 |
Melun | Seine-et-Marne | Île-de-France | 35,695 | 198 |
Rezé | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 35,478 | 199 |
Le Lamentin | Martinique | Martinique | 35,460 | 200 |
La Courneuve | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 35,310 | 201 |
Anglet | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | 35,263 | 202 |
Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | Île-de-France | 35,216 | 203 |
Dieppe | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 34,653 | 204 |
Mâcon | Saône-et-Loire | Bourgogne | 34,469 | 205 |
Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Île-de-France | 34,336 | 206 |
Châtellerault | Vienne | Poitou-Charentes | 34,126 | 207 |
Marignane | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 34,006 | 208 |
Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 33,885 | 209 |
Villepinte | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 33,782 | 210 |
Cambrai | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 33,738 | 211 |
Maubeuge | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 33,546 | 212 |
Franconville | Val-d'Oise | Île-de-France | 33,497 | 213 |
Liévin | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 33,427 | 214 |
Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | Île-de-France | 33,327 | 215 |
Pontault-Combault | Seine-et-Marne | Île-de-France | 32,886 | 216 |
Stains | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 32,839 | 217 |
Draguignan | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32,829 | 218 |
Échirolles | Isère | Rhône-Alpes | 32,806 | 219 |
Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 32,754 | 220 |
Six-Fours-les-Plages | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32,742 | 221 |
Romans-sur-Isère | Drôme | Rhône-Alpes | 32,667 | 222 |
Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 32,511 | 223 |
Haguenau | Bas-Rhin | Alsace | 32,242 | 224 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | Île-de-France | 32,125 | 225 |
Vandœuvre-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle | Lorraine | 32,048 | 226 |
Dreux | Eure-et-Loir | Centre | 31,849 | 227 |
Les Mureaux | Yvelines | Île-de-France | 31,739 | 228 |
La Ciotat | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31,630 | 229 |
Saint-Benoît | Réunion | Réunion | 31,560 | 230 |
Montélimar | Drôme | Rhône-Alpes | 31,344 | 231 |
Plaisir | Yvelines | Île-de-France | 31,045 | 232 |
Saint-Dizier | Haute-Marne | Champagne-Ardenne | 30,900 | 233 |
Schiltigheim | Bas-Rhin | Alsace | 30,841 | 234 |
Creil | Oise | Picardie | 30,675 | 235 |
Saint-Raphaël | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30,671 | 236 |
Villefranche-sur-Saône | Rhône | Rhône-Alpes | 30,647 | 237 |
Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 30,621 | 238 |
Aurillac | Cantal | Auvergne | 30,551 | 239 |
Saint-Joseph | Réunion | Réunion | 30,293 | 240 |
Viry-Châtillon | Essonne | Île-de-France | 30,257 | 241 |
Périgueux | Dordogne | Aquitaine | 30,193 | 242 |
Agen | Lot-et-Garonne | Aquitaine | 30,170 | 243 |
Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 30,080 | 244 |
Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | 30,055 | 245 |
Vienne | Isère | Rhône-Alpes | 29,975 | 246 |
Saumur | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 29,857 | 247 |
Vierzon | Cher | Centre | 29,719 | 248 |
L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | Île-de-France | 29,660 | 249 |
Houilles | Yvelines | Île-de-France | 29,634 | 250 |
Sotteville-lès-Rouen | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 29,553 | 251 |
Mont-de-Marsan | Landes | Aquitaine | 29,489 | 252 |
Soissons | Aisne | Picardie | 29,453 | 253 |
Athis-Mons | Essonne | Île-de-France | 29,427 | 254 |
Malakoff | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 29,402 | 255 |
Saint-Étienne-du-Rouvray | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 29,092 | 256 |
Saint-Martin[³] | Guadeloupe[³] | Guadeloupe[³] | 29,078 | 257 |
Palaiseau | Essonne | Île-de-France | 28,965 | 258 |
Alençon | Orne | Basse-Normandie | 28,935 | 259 |
Thonon-les-Bains | Haute-Savoie | Rhône-Alpes | 28,927 | 260 |
Menton | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28,812 | 261 |
Trappes | Yvelines | Île-de-France | 28,812 | 262 |
Châtillon | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 28,622 | 263 |
Chatou | Yvelines | Île-de-France | 28,588 | 264 |
Colomiers | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées | 28,538 | 265 |
Le Chesnay | Yvelines | Île-de-France | 28,530 | 266 |
Rillieux-la-Pape | Rhône | Rhône-Alpes | 28,367 | 267 |
Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Île-de-France | 28,361 | 268 |
Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 28,288 | 269 |
Thiais | Val-de-Marne | Île-de-France | 28,232 | 270 |
Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 28,191 | 271 |
Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 28,157 | 272 |
Lambersart | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 28,131 | 273 |
Draveil | Essonne | Île-de-France | 28,093 | 274 |
Meyzieu | Rhône | Rhône-Alpes | 28,009 | 275 |
Orange | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,989 | 276 |
Béthune | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 27,808 | 277 |
Montbéliard | Doubs | Franche-Comté | 27,570 | 278 |
Villenave-d'Ornon | Gironde | Aquitaine | 27,500 | 279 |
Ermont | Val-d'Oise | Île-de-France | 27,494 | 280 |
Pontoise | Val-d'Oise | Île-de-France | 27,494 | 281 |
Yerres | Essonne | Île-de-France | 27,455 | 282 |
Goussainville | Val-d'Oise | Île-de-France | 27,356 | 283 |
Annemasse | Haute-Savoie | Rhône-Alpes | 27,253 | 284 |
Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,141 | 285 |
Villemomble | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 26,995 | 286 |
Sens | Yonne | Bourgogne | 26,904 | 287 |
Le Grand-Quevilly | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 26,679 | 288 |
Élancourt | Yvelines | Île-de-France | 26,655 | 289 |
Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 26,632 | 290 |
Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | Île-de-France | 26,582 | 291 |
Sainte-Marie | Réunion | Réunion | 26,582 | 292 |
Vichy | Allier | Auvergne | 26,528 | 293 |
Le Creusot | Saône-et-Loire | Bourgogne | 26,283 | 294 |
Laon | Aisne | Picardie | 26,265 | 295 |
Bezons | Val-d'Oise | Île-de-France | 26,263 | 296 |
Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | Île-de-France | 26,145 | 297 |
Carpentras | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26,090 | 298 |
Bergerac | Dordogne | Aquitaine | 26,053 | 299 |
Chaumont | Haute-Marne | Champagne-Ardenne | 25,996 | 300 |
Taverny | Val-d'Oise | Île-de-France | 25,909 | 301 |
Épernay | Marne | Champagne-Ardenne | 25,844 | 302 |
Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 25,816 | 303 |
Rochefort | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | 25,797 | 304 |
Les Ulis | Essonne | Île-de-France | 25,785 | 305 |
Vallauris | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25,773 | 306 |
Aix-les-Bains | Savoie | Rhône-Alpes | 25,732 | 307 |
Vigneux-sur-Seine | Essonne | Île-de-France | 25,652 | 308 |
Saintes | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | 25,595 | 309 |
Saint-Médard-en-Jalles | Gironde | Aquitaine | 25,566 | 310 |
Vanves | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 25,414 | 311 |
Le Gosier | Guadeloupe | Guadeloupe | 25,360 | 312 |
Sannois | Val-d'Oise | Île-de-France | 25,349 | 313 |
La Garde | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25,329 | 314 |
Saint-Leu | Réunion | Réunion | 25,314 | 315 |
Armentières | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 25,273 | 316 |
Saint-Sébastien-sur-Loire | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 25,223 | 317 |
Fresnes | Val-de-Marne | Île-de-France | 25,213 | 318 |
Oullins | Rhône | Rhône-Alpes | 25,183 | 319 |
Hénin-Beaumont | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 25,178 | 320 |
Guyancourt | Yvelines | Île-de-France | 25,079 | 321 |
Dole | Jura | Franche-Comté | 24,949 | 322 |
Cachan | Val-de-Marne | Île-de-France | 24,838 | 323 |
Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Île-de-France | 24,812 | 324 |
Rambouillet | Yvelines | Île-de-France | 24,758 | 325 |
Gonesse | Val-d'Oise | Île-de-France | 24,721 | 326 |
Abbeville | Somme | Picardie | 24,567 | 327 |
Cavaillon | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24,563 | 328 |
Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | Île-de-France | 24,553 | 329 |
Grigny | Essonne | Île-de-France | 24,512 | 330 |
Ris-Orangis | Essonne | Île-de-France | 24,436 | 331 |
Décines-Charpieu | Rhône | Rhône-Alpes | 24,193 | 332 |
Oyonnax | Ain | Rhône-Alpes | 24,162 | 333 |
Coudekerque-Branche | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 24,152 | 334 |
Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 24,121 | 335 |
La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 24,067 | 336 |
Vernon | Eure | Haute-Normandie | 24,056 | 337 |
Hérouville-Saint-Clair | Calvados | Basse-Normandie | 24,025 | 338 |
Bruay-la-Buissière | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 23,998 | 339 |
Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 23,885 | 340 |
Illkirch-Graffenstaden | Bas-Rhin | Alsace | 23,815 | 341 |
Romainville | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 23,779 | 342 |
Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Île-de-France | 23,724 | 343 |
Rodez | Aveyron | Midi-Pyrénées | 23,707 | 344 |
Brunoy | Essonne | Île-de-France | 23,617 | 345 |
Orvault | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 23,554 | 346 |
Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 23,537 | 347 |
Montigny-lès-Metz | Moselle | Lorraine | 23,437 | 348 |
Baie-Mahault | Guadeloupe | Guadeloupe | 23,389 | 349 |
Saint-Pol-sur-Mer | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 23,337 | 350 |
Fontaine | Isère | Rhône-Alpes | 23,323 | 351 |
Grande-Synthe | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 23,247 | 352 |
Sarreguemines | Moselle | Lorraine | 23,202 | 353 |
Lisieux | Calvados | Basse-Normandie | 23,166 | 354 |
Herblay | Val-d'Oise | Île-de-France | 23,083 | 355 |
Mons-en-Barœul | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 23,017 | 356 |
La Teste-de-Buch | Gironde | Aquitaine | 22,970 | 357 |
Bourgoin-Jallieu | Isère | Rhône-Alpes | 22,947 | 358 |
Eaubonne | Val-d'Oise | Île-de-France | 22,882 | 359 |
Forbach | Moselle | Lorraine | 22,807 | 360 |
Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | Aquitaine | 22,782 | 361 |
Tournefeuille | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées | 22,758 | 362 |
Saint-Dié-des-Vosges | Vosges | Lorraine | 22,569 | 363 |
Sèvres | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 22,534 | 364 |
Miramas | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22,526 | 365 |
Bègles | Gironde | Aquitaine | 22,475 | 366 |
Le Bouscat | Gironde | Aquitaine | 22,455 | 367 |
La Madeleine | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 22,399 | 368 |
Lunel | Hérault | Languedoc-Roussillon | 22,352 | 369 |
Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 22,349 | 370 |
Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | Île-de-France | 22,339 | 371 |
Le Petit-Quevilly | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 22,332 | 372 |
Gradignan | Gironde | Aquitaine | 22,193 | 373 |
Beaune | Côte-d'Or | Bourgogne | 21,923 | 374 |
Montgeron | Essonne | Île-de-France | 21,905 | 375 |
La Possession | Réunion | Réunion | 21,904 | 376 |
Lanester | Morbihan | Brittany | 21,897 | 377 |
Moulins | Allier | Auvergne | 21,892 | 378 |
Maisons-Laffitte | Yvelines | Île-de-France | 21,856 | 379 |
Étampes | Essonne | Île-de-France | 21,839 | 380 |
Auch | Gers | Midi-Pyrénées | 21,838 | 381 |
Fougères | Ille-et-Vilaine | Brittany | 21,779 | 382 |
Libourne | Gironde | Aquitaine | 21,761 | 383 |
La Valette-du-Var | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21,739 | 384 |
Brétigny-sur-Orge | Essonne | Île-de-France | 21,650 | 385 |
Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 21,618 | 386 |
Torcy | Seine-et-Marne | Île-de-France | 21,595 | 387 |
La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | Île-de-France | 21,527 | 388 |
Hazebrouck | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 21,396 | 389 |
Gif-sur-Yvette | Essonne | Île-de-France | 21,364 | 390 |
Lormont | Gironde | Aquitaine | 21,343 | 391 |
Millau | Aveyron | Midi-Pyrénées | 21,339 | 392 |
Villeparisis | Seine-et-Marne | Île-de-France | 21,296 | 393 |
Cenon | Gironde | Aquitaine | 21,283 | 394 |
